서귀포 연간 일출·일몰 표

최종 확인 2026-10-22

서귀포에서 1월 1일 일출은 몇 시인가요?

07:37입니다. 일몰은 17:37, 낮 길이는 10시간입니다.

출처: 한국천문연구원 생활천문관 — 일출·일몰 월간표

서귀포(제주) 기준, 2026년 12개월 표입니다. 좌표 위도 33.250°, 경도 126.567°.

날짜일출남중일몰낮 길이
01/0107:3712:3717:3710시간 (10.00h)
01/1107:3812:4217:4510시간 7분 (10.12h)
01/2107:3612:4517:5510시간 19분 (10.32h)
02/0107:3012:4718:0510시간 35분 (10.59h)
02/1107:2212:4818:1510시간 53분 (10.88h)
02/2107:1212:4718:2411시간 12분 (11.20h)
03/0107:0212:4618:3011시간 28분 (11.46h)
03/1106:5012:4418:3811시간 48분 (11.80h)
03/2106:3712:4118:4612시간 9분 (12.15h)
04/0106:2212:3818:5412시간 32분 (12.53h)
04/1106:0912:3519:0112시간 52분 (12.86h)
04/2105:5712:3319:0813시간 11분 (13.19h)
05/0105:4612:3119:1613시간 30분 (13.49h)
05/1105:3712:3019:2313시간 46분 (13.77h)
05/2105:3012:3019:3114시간 (14.01h)
06/0105:2612:3219:3814시간 12분 (14.20h)
06/1105:2412:3319:4314시간 19분 (14.32h)
06/2105:2512:3519:4614시간 21분 (14.36h)
07/0105:2812:3819:4714시간 19분 (14.32h)
07/1105:3312:3919:4514시간 13분 (14.21h)
07/2105:3912:4019:4114시간 2분 (14.04h)
08/0105:4612:4019:3313시간 47분 (13.78h)
08/1105:5312:3919:2413시간 31분 (13.51h)
08/2106:0012:3719:1313시간 13분 (13.21h)
09/0106:0812:3419:0012시간 52분 (12.86h)
09/1106:1412:3018:4612시간 32분 (12.53h)
09/2106:2112:2718:3212시간 12분 (12.19h)
10/0106:2812:2418:1911시간 51분 (11.85h)
10/1106:3512:2118:0611시간 31분 (11.52h)
10/2106:4312:1817:5411시간 11분 (11.19h)
11/0106:5212:1717:4310시간 51분 (10.85h)
11/1107:0112:1817:3410시간 34분 (10.56h)
11/2107:1012:2017:2910시간 19분 (10.32h)
12/0107:1912:2317:2610시간 7분 (10.12h)
12/1107:2712:2717:2710시간 (10.00h)
12/2107:3312:3217:309시간 57분 (9.95h)

서귀포의 계절 특징

1월 1일 일출 07:37 · 일몰 17:37(10시간), 6월 21일 일출 05:25 · 일몰 19:46(14시간 21분), 12월 31일 일출 07:37 · 일몰 17:36입니다. 낮이 가장 긴 날과 짧은 날의 차이는 약 4.4시간입니다.

같은 날 다른 지점

서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전

서귀포의 다른 날짜는 계산기에서 확인하세요. 지역 전체 목록은 102개 지점에 있습니다.

표준 굴절 −0.8333° 기준. 한국천문연구원 공식표 대조 최대 0.58분. 지형·해발은 반영하지 않습니다.

자주 묻는 질문

서귀포 표의 기준은 무엇인가요?

한국천문연구원 생활천문관의 서귀포 지점 좌표를 쓰고 2026년 날짜를 계산했습니다.

표에 없는 날짜는 어떻게 보나요?

계산기에 지점과 날짜를 넣으면 분 단위로 계산합니다.

공식 출처와 확인일