대구 연간 일출·일몰 표

최종 확인 2026-10-22

대구에서 1월 1일 일출은 몇 시인가요?

07:36입니다. 일몰은 17:22, 낮 길이는 9시간 47분입니다.

출처: 한국천문연구원 생활천문관 — 일출·일몰 월간표

대구(대구) 기준, 2026년 12개월 표입니다. 좌표 위도 35.867°, 경도 128.600°.

날짜일출남중일몰낮 길이
01/0107:3612:2917:229시간 47분 (9.78h)
01/1107:3612:3317:319시간 55분 (9.91h)
01/2107:3312:3717:4110시간 8분 (10.13h)
02/0107:2612:3917:5210시간 26분 (10.43h)
02/1107:1712:4018:0310시간 45분 (10.75h)
02/2107:0612:3918:1311시간 6분 (11.11h)
03/0106:5612:3818:2011시간 24분 (11.40h)
03/1106:4312:3618:2911시간 46분 (11.77h)
03/2106:2912:3318:3812시간 9분 (12.16h)
04/0106:1312:3018:4712시간 34분 (12.57h)
04/1105:5912:2718:5512시간 57분 (12.94h)
04/2105:4612:2419:0413시간 18분 (13.30h)
05/0105:3412:2319:1213시간 38분 (13.64h)
05/1105:2412:2219:2113시간 57분 (13.95h)
05/2105:1612:2219:2914시간 12분 (14.21h)
06/0105:1112:2319:3614시간 26분 (14.43h)
06/1105:0912:2519:4214시간 33분 (14.55h)
06/2105:0912:2719:4514시간 36분 (14.60h)
07/0105:1312:2919:4614시간 33분 (14.56h)
07/1105:1812:3119:4414시간 26분 (14.43h)
07/2105:2512:3219:3914시간 14분 (14.24h)
08/0105:3312:3219:3113시간 58분 (13.96h)
08/1105:4112:3119:2013시간 40분 (13.66h)
08/2105:4912:2919:0913시간 20분 (13.33h)
09/0105:5712:2618:5412시간 57분 (12.94h)
09/1106:0512:2218:3912시간 35분 (12.58h)
09/2106:1212:1918:2512시간 12분 (12.20h)
10/0106:2012:1518:1011시간 50분 (11.83h)
10/1106:2812:1217:5611시간 27분 (11.46h)
10/2106:3712:1017:4311시간 6분 (11.10h)
11/0106:4712:0917:3010시간 43분 (10.72h)
11/1106:5712:1017:2110시간 24분 (10.40h)
11/2107:0712:1117:1510시간 8분 (10.13h)
12/0107:1712:1417:129시간 55분 (9.92h)
12/1107:2512:1917:129시간 47분 (9.78h)
12/2107:3212:2317:159시간 43분 (9.72h)

대구의 계절 특징

1월 1일 일출 07:36 · 일몰 17:22(9시간 47분), 6월 21일 일출 05:09 · 일몰 19:45(14시간 36분), 12월 31일 일출 07:36 · 일몰 17:21입니다. 낮이 가장 긴 날과 짧은 날의 차이는 약 4.8시간입니다.

같은 날 다른 지점

서울 · 부산 · 인천 · 광주 · 대전 · 강릉

대구의 다른 날짜는 계산기에서 확인하세요. 지역 전체 목록은 102개 지점에 있습니다.

표준 굴절 −0.8333° 기준. 한국천문연구원 공식표 대조 최대 0.58분. 지형·해발은 반영하지 않습니다.

자주 묻는 질문

대구 표의 기준은 무엇인가요?

한국천문연구원 생활천문관의 대구 지점 좌표를 쓰고 2026년 날짜를 계산했습니다.

표에 없는 날짜는 어떻게 보나요?

계산기에 지점과 날짜를 넣으면 분 단위로 계산합니다.

공식 출처와 확인일