부산 연간 일출·일몰 표
최종 확인 2026-10-22
부산(부산) 기준, 2026년 12개월 표입니다. 좌표 위도 35.183°, 경도 129.083°.
| 날짜 | 일출 | 남중 | 일몰 | 낮 길이 |
|---|---|---|---|---|
| 01/01 | 07:32 | 12:27 | 17:22 | 9시간 50분 (9.84h) |
| 01/11 | 07:32 | 12:31 | 17:31 | 9시간 58분 (9.97h) |
| 01/21 | 07:30 | 12:35 | 17:40 | 10시간 11분 (10.18h) |
| 02/01 | 07:23 | 12:37 | 17:52 | 10시간 28분 (10.47h) |
| 02/11 | 07:14 | 12:38 | 18:02 | 10시간 47분 (10.79h) |
| 02/21 | 07:04 | 12:37 | 18:11 | 11시간 8분 (11.13h) |
| 03/01 | 06:54 | 12:36 | 18:19 | 11시간 25분 (11.42h) |
| 03/11 | 06:41 | 12:34 | 18:28 | 11시간 47분 (11.78h) |
| 03/21 | 06:27 | 12:31 | 18:36 | 12시간 9분 (12.15h) |
| 04/01 | 06:11 | 12:28 | 18:45 | 12시간 34분 (12.56h) |
| 04/11 | 05:57 | 12:25 | 18:53 | 12시간 55분 (12.92h) |
| 04/21 | 05:45 | 12:22 | 19:01 | 13시간 16분 (13.27h) |
| 05/01 | 05:33 | 12:21 | 19:09 | 13시간 36분 (13.60h) |
| 05/11 | 05:23 | 12:20 | 19:17 | 13시간 54분 (13.90h) |
| 05/21 | 05:16 | 12:20 | 19:25 | 14시간 9분 (14.15h) |
| 06/01 | 05:11 | 12:21 | 19:33 | 14시간 22분 (14.37h) |
| 06/11 | 05:09 | 12:23 | 19:38 | 14시간 29분 (14.49h) |
| 06/21 | 05:09 | 12:25 | 19:41 | 14시간 32분 (14.53h) |
| 07/01 | 05:13 | 12:28 | 19:42 | 14시간 30분 (14.49h) |
| 07/11 | 05:18 | 12:29 | 19:40 | 14시간 22분 (14.37h) |
| 07/21 | 05:24 | 12:30 | 19:36 | 14시간 11분 (14.19h) |
| 08/01 | 05:32 | 12:30 | 19:27 | 13시간 55분 (13.91h) |
| 08/11 | 05:40 | 12:29 | 19:17 | 13시간 37분 (13.62h) |
| 08/21 | 05:48 | 12:27 | 19:06 | 13시간 18분 (13.30h) |
| 09/01 | 05:56 | 12:24 | 18:51 | 12시간 55분 (12.92h) |
| 09/11 | 06:03 | 12:20 | 18:37 | 12시간 34분 (12.57h) |
| 09/21 | 06:11 | 12:17 | 18:23 | 12시간 12분 (12.20h) |
| 10/01 | 06:18 | 12:13 | 18:08 | 11시간 50분 (11.84h) |
| 10/11 | 06:26 | 12:11 | 17:54 | 11시간 28분 (11.47h) |
| 10/21 | 06:35 | 12:08 | 17:42 | 11시간 7분 (11.12h) |
| 11/01 | 06:45 | 12:07 | 17:30 | 10시간 45분 (10.75h) |
| 11/11 | 06:54 | 12:08 | 17:21 | 10시간 27분 (10.45h) |
| 11/21 | 07:04 | 12:09 | 17:15 | 10시간 11분 (10.18h) |
| 12/01 | 07:13 | 12:13 | 17:12 | 9시간 58분 (9.97h) |
| 12/11 | 07:22 | 12:17 | 17:12 | 9시간 50분 (9.84h) |
| 12/21 | 07:28 | 12:22 | 17:15 | 9시간 47분 (9.79h) |
부산의 계절 특징
1월 1일 일출 07:32 · 일몰 17:22(9시간 50분), 6월 21일 일출 05:09 · 일몰 19:41(14시간 32분), 12월 31일 일출 07:32 · 일몰 17:21입니다. 낮이 가장 긴 날과 짧은 날의 차이는 약 4.7시간입니다.
같은 날 다른 지점
부산의 다른 날짜는 계산기에서 확인하세요. 지역 전체 목록은 102개 지점에 있습니다.
표준 굴절 −0.8333° 기준. 한국천문연구원 공식표 대조 최대 0.58분. 지형·해발은 반영하지 않습니다.
자주 묻는 질문
부산 표의 기준은 무엇인가요?
한국천문연구원 생활천문관의 부산 지점 좌표를 쓰고 2026년 날짜를 계산했습니다.
표에 없는 날짜는 어떻게 보나요?
계산기에 지점과 날짜를 넣으면 분 단위로 계산합니다.
공식 출처와 확인일
- 한국천문연구원 생활천문관 — 일출·일몰 월간표 — https://astro.kasi.re.kr/life/sunmoon (확인 2026-10-22)
- 한국천문연구원 생활천문관 — 지역 좌표 — https://astro.kasi.re.kr/life/pageView/6 (확인 2026-10-22)
- 한국천문연구원 — https://www.kasi.re.kr/ (확인 2026-10-22)