목포 연간 일출·일몰 표
최종 확인 2026-10-22
목포(전남) 기준, 2026년 12개월 표입니다. 좌표 위도 34.817°, 경도 126.383°.
| 날짜 | 일출 | 남중 | 일몰 | 낮 길이 |
|---|---|---|---|---|
| 01/01 | 07:42 | 12:38 | 17:34 | 9시간 52분 (9.87h) |
| 01/11 | 07:42 | 12:42 | 17:42 | 10시간 (10.00h) |
| 01/21 | 07:40 | 12:46 | 17:52 | 10시간 12분 (10.20h) |
| 02/01 | 07:33 | 12:48 | 18:03 | 10시간 30분 (10.50h) |
| 02/11 | 07:25 | 12:49 | 18:13 | 10시간 48분 (10.81h) |
| 02/21 | 07:14 | 12:48 | 18:23 | 11시간 9분 (11.14h) |
| 03/01 | 07:04 | 12:47 | 18:30 | 11시간 26분 (11.43h) |
| 03/11 | 06:51 | 12:45 | 18:38 | 11시간 47분 (11.79h) |
| 03/21 | 06:37 | 12:42 | 18:47 | 12시간 9분 (12.15h) |
| 04/01 | 06:22 | 12:38 | 18:55 | 12시간 33분 (12.55h) |
| 04/11 | 06:09 | 12:36 | 19:03 | 12시간 55분 (12.91h) |
| 04/21 | 05:56 | 12:33 | 19:11 | 13시간 15분 (13.26h) |
| 05/01 | 05:44 | 12:32 | 19:19 | 13시간 35분 (13.58h) |
| 05/11 | 05:35 | 12:31 | 19:27 | 13시간 52분 (13.87h) |
| 05/21 | 05:28 | 12:31 | 19:35 | 14시간 7분 (14.12h) |
| 06/01 | 05:22 | 12:32 | 19:42 | 14시간 20분 (14.34h) |
| 06/11 | 05:21 | 12:34 | 19:48 | 14시간 27분 (14.46h) |
| 06/21 | 05:21 | 12:36 | 19:51 | 14시간 30분 (14.50h) |
| 07/01 | 05:25 | 12:38 | 19:52 | 14시간 27분 (14.46h) |
| 07/11 | 05:30 | 12:40 | 19:50 | 14시간 21분 (14.34h) |
| 07/21 | 05:36 | 12:41 | 19:45 | 14시간 9분 (14.16h) |
| 08/01 | 05:44 | 12:41 | 19:37 | 13시간 53분 (13.89h) |
| 08/11 | 05:51 | 12:40 | 19:28 | 13시간 36분 (13.60h) |
| 08/21 | 05:59 | 12:38 | 19:16 | 13시간 17분 (13.28h) |
| 09/01 | 06:07 | 12:35 | 19:02 | 12시간 55분 (12.91h) |
| 09/11 | 06:14 | 12:31 | 18:48 | 12시간 33분 (12.56h) |
| 09/21 | 06:21 | 12:28 | 18:33 | 12시간 12분 (12.20h) |
| 10/01 | 06:29 | 12:24 | 18:19 | 11시간 50분 (11.84h) |
| 10/11 | 06:37 | 12:21 | 18:06 | 11시간 29분 (11.48h) |
| 10/21 | 06:45 | 12:19 | 17:53 | 11시간 8분 (11.13h) |
| 11/01 | 06:55 | 12:18 | 17:41 | 10시간 46분 (10.77h) |
| 11/11 | 07:04 | 12:18 | 17:32 | 10시간 28분 (10.47h) |
| 11/21 | 07:14 | 12:20 | 17:26 | 10시간 12분 (10.21h) |
| 12/01 | 07:23 | 12:23 | 17:23 | 10시간 (10.00h) |
| 12/11 | 07:31 | 12:28 | 17:24 | 9시간 52분 (9.87h) |
| 12/21 | 07:38 | 12:32 | 17:27 | 9시간 49분 (9.82h) |
목포의 계절 특징
1월 1일 일출 07:42 · 일몰 17:34(9시간 52분), 6월 21일 일출 05:21 · 일몰 19:51(14시간 30분), 12월 31일 일출 07:42 · 일몰 17:33입니다. 낮이 가장 긴 날과 짧은 날의 차이는 약 4.6시간입니다.
같은 날 다른 지점
목포의 다른 날짜는 계산기에서 확인하세요. 지역 전체 목록은 102개 지점에 있습니다.
표준 굴절 −0.8333° 기준. 한국천문연구원 공식표 대조 최대 0.58분. 지형·해발은 반영하지 않습니다.
자주 묻는 질문
목포 표의 기준은 무엇인가요?
한국천문연구원 생활천문관의 목포 지점 좌표를 쓰고 2026년 날짜를 계산했습니다.
표에 없는 날짜는 어떻게 보나요?
계산기에 지점과 날짜를 넣으면 분 단위로 계산합니다.
공식 출처와 확인일
- 한국천문연구원 생활천문관 — 일출·일몰 월간표 — https://astro.kasi.re.kr/life/sunmoon (확인 2026-10-22)
- 한국천문연구원 생활천문관 — 지역 좌표 — https://astro.kasi.re.kr/life/pageView/6 (확인 2026-10-22)
- 한국천문연구원 — https://www.kasi.re.kr/ (확인 2026-10-22)