광주 연간 일출·일몰 표

최종 확인 2026-10-22

광주에서 1월 1일 일출은 몇 시인가요?

07:41입니다. 일몰은 17:31, 낮 길이는 9시간 50분입니다.

출처: 한국천문연구원 생활천문관 — 일출·일몰 월간표

광주(전남) 기준, 2026년 12개월 표입니다. 좌표 위도 35.167°, 경도 126.850°.

날짜일출남중일몰낮 길이
01/0107:4112:3617:319시간 50분 (9.84h)
01/1107:4112:4017:409시간 58분 (9.97h)
01/2107:3912:4417:4910시간 11분 (10.18h)
02/0107:3212:4618:0110시간 29분 (10.48h)
02/1107:2312:4718:1110시간 47분 (10.79h)
02/2107:1312:4618:2011시간 8분 (11.13h)
03/0107:0312:4518:2811시간 25분 (11.42h)
03/1106:4912:4318:3611시간 47분 (11.78h)
03/2106:3612:4018:4512시간 9분 (12.15h)
04/0106:2012:3718:5412시간 34분 (12.56h)
04/1106:0612:3419:0212시간 55분 (12.92h)
04/2105:5412:3119:1013시간 16분 (13.27h)
05/0105:4212:3019:1813시간 36분 (13.60h)
05/1105:3212:2919:2613시간 54분 (13.90h)
05/2105:2512:2919:3414시간 9분 (14.15h)
06/0105:2012:3019:4214시간 22분 (14.37h)
06/1105:1812:3219:4714시간 29분 (14.49h)
06/2105:1812:3419:5014시간 32분 (14.53h)
07/0105:2212:3619:5114시간 29분 (14.49h)
07/1105:2712:3819:4914시간 22분 (14.37h)
07/2105:3312:3919:4414시간 11분 (14.18h)
08/0105:4112:3919:3613시간 55분 (13.91h)
08/1105:4912:3819:2613시간 37분 (13.62h)
08/2105:5712:3619:1513시간 18분 (13.30h)
09/0106:0512:3319:0012시간 55분 (12.92h)
09/1106:1212:2918:4612시간 34분 (12.56h)
09/2106:1912:2618:3212시간 12분 (12.20h)
10/0106:2712:2218:1711시간 50분 (11.84h)
10/1106:3512:1918:0311시간 28분 (11.47h)
10/2106:4312:1717:5111시간 7분 (11.12h)
11/0106:5312:1617:3910시간 45분 (10.75h)
11/1107:0312:1717:3010시간 27분 (10.45h)
11/2107:1312:1817:2410시간 11분 (10.18h)
12/0107:2212:2117:219시간 58분 (9.97h)
12/1107:3012:2617:219시간 50분 (9.84h)
12/2107:3712:3117:249시간 47분 (9.79h)

광주의 계절 특징

1월 1일 일출 07:41 · 일몰 17:31(9시간 50분), 6월 21일 일출 05:18 · 일몰 19:50(14시간 32분), 12월 31일 일출 07:41 · 일몰 17:30입니다. 낮이 가장 긴 날과 짧은 날의 차이는 약 4.7시간입니다.

같은 날 다른 지점

서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 대전 · 강릉

광주의 다른 날짜는 계산기에서 확인하세요. 지역 전체 목록은 102개 지점에 있습니다.

표준 굴절 −0.8333° 기준. 한국천문연구원 공식표 대조 최대 0.58분. 지형·해발은 반영하지 않습니다.

자주 묻는 질문

광주 표의 기준은 무엇인가요?

한국천문연구원 생활천문관의 광주 지점 좌표를 쓰고 2026년 날짜를 계산했습니다.

표에 없는 날짜는 어떻게 보나요?

계산기에 지점과 날짜를 넣으면 분 단위로 계산합니다.

공식 출처와 확인일